Archyvas
Klaipėdos - kaip neužšalančio uosto pranašumai
Užėjus dideliems šalčiams Klaipėda įgyja pranašumų prieš kitus uostus. Skirtingai nei Latvijos, Estijos ar Rusijos uostuose laivyba Klaipėdoje vyksta be ledlaužių.
Vaikystėje visada svajojau apie jūrą ir svetimus kraštus. Svajonė išsipildė - sėdim su laive dirbančiu vietiniu Saidov ir grožimės ekvatoriaus saulėlydžiu - Žydrūnas Naujokas, jūrų kapitonas. |
![]() |
Jūreivystės avantiūrų pėdsakais
Per jūras, vandenynus plaukiantys laivai ir bebaimiai jūrininkai. Tai – pagrindiniai šios knygos herojai. Skaitytojų
8.00 EUR
|
![]() |
Burėse - Baltijos vėjas. Buriuotojo užrašai
Autorius prabyla apie nežinomus arba pamirštus Lietuvos pramoginio ir sportinio buriavimo pradininkus, dalijasi prisiminimais kaip
8.00 EUR
|
Žvejybos tradicijos Baltijos jūros regione
220 puslapių knygoje "Žvejybos tradicijos baltijos jūros regione" - žvilgsnis į senąją ir naująją Baltijos
4.00 EUR
|
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |